Upgrade data 01/2020
Tipo di modulo | BMO 310 |
BMO 315 |
BMO 320 |
BMO 325 |
BMO 330 |
Serie | Premium | Premium | Premium Full Square | Premium Full Square | Premium Full Square |
Potenza nominale PMPP [W] | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
Corrente di corto circuito ISC [A] | 9,65 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,95 |
Tensione di circuito aperto VOC [V] | 42,3 | 42,5 | 42,6 | 42,7 | 42,9 |
Corrente alla potenza di picco IMPP [A] | 8,9 | 9,05 | 9,15 | 9,25 | 9,35 |
Tensione alla potenza di picco VMPP [V] | 34,8 | 34,8 | 35 | 35,1 | 35,3 |
Efficienza della cella ɳC [%] | 21,1 | 21,5 | 21,2 | 21,5 | 21,8 |
Efficienza del modulo ɳM [%] | 19 | 19,3 | 19,6 | 19,9 | 20,2 |
Tolleranza di potenza | 0/+ 5 W | 0/+ 5 W | 0/+ 5 W | 0/+ 5 W | 0/+ 5 W |
Corrente inversa massima | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
Tensione massima del sistema | 1.000 V (Classe di applicazione A) | 1.000 V (Classe di applicazione A) | 1.000 V (Classe di applicazione A) | 1.000 V (Classe di applicazione A) | 1.000 V (Classe di applicazione A) |
Potenza nominale PMPP [W] | 230 | 233 | 237 | 241 | 244 |
Corrente di corto circuito ISC [A] | 7,79 | 7,91 | 7,91 | 7,99 | 8,03 |
Tensione di circuito aperto VOC [V] | 38,9 | 39,7 | 39,2 | 39,3 | 39,4 |
Corrente alla potenza di picco IMPP [A] | 7,17 | 7,29 | 7,37 | 7,45 | 7,53 |
Tensione alla potenza di picco VMPP [V] | 32 | 32 | 32,2 | 32,3 | 32,5 |
Coefficiente di temperatura di corrente α | + 0,046 %/K | + 0,046 %/K | + 0,046 %/K | + 0,046 %/K | + 0,046 %/K |
Coefficiente di temperatura di tensione ß | - 0,30 %/K | - 0,30 %/K | - 0,30 %/K | - 0,30 %/K | - 0,30 %/K |
Coefficiente di temperatura di potenza γ | - 0,39 %/K | - 0,39 %/K | - 0,39 %/K | - 0,39 %/K | - 0,39 %/K |
NOCT | 44 °C | 44 °C | 44 °C | 44 °C | 44 °C |
Range di temperatura | - 40 °C fino a + 85 °C | - 40 °C fino a + 85 °C | - 40 °C fino a + 85 °C | - 40 °C fino a + 85 °C | - 40 °C fino a + 85 °C |
Electrical specifications @ STC - Standard test conditions (AM1.5, 1,000 W / m2, cell temperature of 25 ° C)
Other power classes available on request.
Radiation efficiency 200 W / m2: 99.3% of the STC radiation efficiency or greater.
Tolerance in power measurement: ± 3%.
Electrical specifications @ NOCT (AM1.5; 800 W / m2; 20 ˚C; wind: 1 m / s; cell temperature 44 ˚C)
Tolerance in power measurement: ± 3%.
Tolerances of values ± 5%. The unspecified product properties are at BISOL's total discretion.